VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AERI+ R32 BESPLATNA DOSTAVA PREPORUKA ZA GRIJANJE
KARTICE: 799,00 €
GOTOVINA: 697,00 €
GOTOVINA: 697,00 €
Mitsubishi Electric Comfort Inverter 3.4 kW - MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF BESPLATNA DOSTAVA
KARTICE: 700,00 €
GOTOVINA: 680,00 €
GOTOVINA: 680,00 €
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AERI+ R32 SM SILVER MIRROR BESPLATNA DOSTAVA PREPORUKA ZA GRIJANJE
SKU:
'+8999
BESPLATNA DOSTAVA
PREPORUKA ZA GRIJANJE
Jamstvo (mjeseci) 60
KARTICE: 819,00 €
GOTOVINA: 749,00 €
5 na zalihi
5 na zalihi
Informacije
| Brend |
VIVAX |
|---|---|
| Dostava |
BESPLATNA DOSTAVA |
| KLIME snaga uređaja |
5,5 kW |
Opis
BESPLATNA DOSTAVA
PREPORUKA ZA GRIJANJE
Jamstvo (mjeseci) 60
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.9 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5.275 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 3.391 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.85 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.101 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5.568 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.3 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Ionizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ostalo | LED ekran bio filtar dust filtar ravna prednja maska |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1550 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1500 W |
| Protok zraka | 730 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ | 23 dBA |
| Buka – VJ | 55.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije – širina | 805 |
| Neto dimenzije – visina | 554 |
| Neto dimenzije – dubina | 330 |
| Neto težina | 44.4 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Zrcalno srebrna |
| Jamstveni rok | 60 |
Recenzije
Budite prvi koji će recenzirati “VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AERI+ R32 SM SILVER MIRROR BESPLATNA DOSTAVA PREPORUKA ZA GRIJANJE” Otkaži odgovor
Povezani proizvodi
KARTICE: 700,00 €
GOTOVINA: 680,00 €
GOTOVINA: 680,00 €
KARTICE: 1.243,00 €
GOTOVINA: 1.143,00 €
GOTOVINA: 1.143,00 €
KARTICE: 419,00 €
GOTOVINA: 378,00 €
GOTOVINA: 378,00 €
KARTICE: 539,00 €
GOTOVINA: 489,00 €
GOTOVINA: 489,00 €
KARTICE: 539,00 €
GOTOVINA: 479,00 €
GOTOVINA: 479,00 €

Recenzije
Još nema recenzija.